Исключением является Ночной автобус в Шереметьево H1, который, в отличие от четырех предыдущих, проходит через весь город. Это связано с тем, что он работает ночью, когда метро и вокзал, закрыто и другой транспорт не ходит. Первый рейс курсирует стартует в 05:37, последний – в 01:05, интервал – каждые 20 минут.
Многим уже приходилось искать схемы, по которым ездят ночные автобусы в Москве. Маршруты России 2023-2022 года. Поэтому так много путешественников отдают нам свое предпочтение
На этом маршруте работает около десятка автобусов. Поскольку здесь нет пробок, они могут следовать расписанию без задержек. Даже пилоты пользуются этим маршрутом. Как доехать на нем и маршрутке: расписание, цена и где найти остановку, сколько стоит такси.
Маршрутное такси под номером 817 движется по кольцевому маршруту от отеля проезд обойдется в 330 руб. Отправляется каждые 9–30 минут с 05:35 до 00:49.
Расписание Н1
Останока | Прибытие | Выезд | Стоянка | Время в пути |
---|---|---|---|---|
1 мин | ||||
Аэропорт Шереметьево, терминал B | 01:00 | |||
Полиция | 01:01 | 01:02 | ||
Грузовой комплекс – Аэропорт Москва | 01:01 | 01:02 | ||
Дирекция | 01:02 | 01:03 | ||
Университет гражданской авиации | 01:04 | 01:05 | ||
Поворот на Клязьму | 01:07 | 01:08 | ||
Международный грузовой комплекс | 01:09 | 01:10 | ||
Автобаза | 01:10 | 01:11 | ||
терминал F Аэропорта | 01:12 | 01:13 | ||
Гостиница | 01:13 | 01:14 | ||
терминал D Аэропорта Шереметьево | 01:16 | 01:17 | ||
Мелькисарово | 01:19 | 01:20 | ||
26-й километр | 01:21 | 01:22 | ||
Международное шоссе / Институт | 01:22 | 01:23 | ||
Монумент | 01:24 | 01:25 | ||
23 км | 01:26 | 01:27 | ||
Родионово | 01:28 | 01:29 | ||
Нагорное шоссе | 01:29 | 01:30 | ||
Улица Маяковского | 01:30 | 01:31 | ||
Бутаково/ТЦ “Лига” | 01:31 | 01:32 | ||
метро. “Водный Стадион” | 01:42 | 01:43 | ||
метро. Войковская | 01:46 | 01:47 | ||
метро. “Сокол” | 01:50 | 01:51 | ||
метро. “Аэропорт” | 01:53 | 01:54 | ||
метро. “Динамо” | 01:56 | 01:57 | ||
м. Белорусская | 02:02 | 02:03 | ||
Триумфальная площадь | 02:04 | 02:05 | ||
Пушкинская пл. | 02:05 | 02:06 | ||
Театральная пл. | 02:08 | 02:09 | ||
Лубянская площ. | 02:11 | 02:12 | ||
м. Китай-Город | 02:14 | 02:15 | ||
м. Кропоткинская | 02:18 | 02:19 | ||
м. “Октябрьская” (радиальная) | 02:25 | 02:26 | ||
м. “Октябрьская” | 02:26 | 02:27 | ||
Площ. Гагарина | 02:32 | 02:33 | ||
м. Юго-Западная | 02:53 | 02:54 | ||
Озёрная улица | 03:00 |
H1 начинает движение на юго-западе Москвы на Озерной улице, минуя станцию метро “Юго-Западная”, куда прибывают автобусы из аэропорта Внуково, едет по Ленинскому проспекту, пересекает Садовое кольцо, направляется по 1-й Тверской-Ямской улице через центр Москвы и выезжает на Ленинградский проспект, откуда она затем переходит в Ленинградское шоссе и направляется на север к аэропорту Шереметьево, вокзалу.
Чтобы добраться до терминалов d, e, нужно пройти через пешеходную галерею.
Они преодолевают весь маршрут (60 к.) за два часа. Ночной автобус останавливается на всех станциях метро по пути следования – всего их 106 – хотя автобусы останавливаются только по требованию пассажиров. Это самый удобный способ из всех перечисленных. Не считая поезда аэроэкспресс и посещения вокзала
Перед поездкой уточните правила провоза багажа, стоимость поездки, время работы, вокзал аэроэкспресс